该插件收费(价格请在PHP版后台页头 应用平台 - 插件应用 查看),用户可以查看自己积分变动情况,管理员后台可以查看所有用户积分变动情况,为用户F费趋向提供参考数据。
购买/下载该插件后,将出现选项:
1、会员管理→会员积分记录 项:
前台【会员中心】会多出[积分记录]菜单:
【阿里云】活动 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
ECS 经济型 2核2G,4M宽带 | 2核 | 2GB | 40GB | 3M | 99元/年 | 点击前往查看›› |
ECS u1 2核4G,5M宽带 | 2核 | 4GB | 80GB | 5M | 199元/年 | 点击前往查看›› |
【腾讯云】活动 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
轻量2核2G,4M宽带 | 2核 | 2GB | 50GB | 4M | 128元/年 | 点击前往查看›› |
轻量2核4G,5M宽带 | 2核 | 4GB | 60GB | 5M | 208元/年 | 点击前往查看›› |
【华为云】活动 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
Flexus L实例-2核2G,4M宽带 | 2核 | 2GB | 50GB | 4M | 98元/年 | 点击前往查看›› |
Flexus L实例-2核4G,5M宽带 | 2核 | 4GB | 70GB | 5M | 188元/年 | 点击前往查看›› |
出处:网钛科技
网址:http://otcms.com
![]() ![]() |